Kapal penyelamat bertenaga motor yang sepenuhnya tertutup TEMPSC Kapal penyelamat dapat diangkat dan dimuat dengan gravitasi luffing arm type davit dan platform davit
Ini cocok dalam kondisi laut yang lebih buruk, misalnya perahu laut, sangat tahan api.
Mematuhi persyaratan dan aturan SOLAS dan amandemen 1996,LSA Code,MSC.218(82),
MSC.272 ((85), MSC.320 ((89) & MSC.81 ((70), MSC.226 ((82), MSC.274 ((85), MSC.321 ((89)
Bahan bodi perahu:FRP tahan api
Dia bisa meluruskan dirinya sendiri saat terbalik.
Sertifikasi:CCS/BV/ABS/EC/NK/RS Kapal Penyelamat Fiberglass yang Tertutup
Kapal penyelamat Fiberglass Total tertutup Fitur utama:
1. Mematuhi persyaratan dan aturan SOLAS dan amandemen 1996, LSA Code, MSC.218 ((82), MSC.272 ((85), MSC.320 ((89) & MSC.81 ((70), MSC.226 ((82), MSC274 ((85), MSC321 ((89);
2Bahan bodi perahu: FRP jenis tahan api;
3. Pasang perangkat penyesuaian diri. Ini dapat penyesuaian diri sendiri ketika terbalik;
4. Pasang mekanisme pelepasan lepas beban dengan pin keselamatan;
5. Peralatan dilengkapi sesuai dengan persyaratan SOLAS;
6. Permukaan untuk berjalan adalah antiskid;
7. Dilengkapi pompa manual menghapus kolam di perahu;
8. Fender karet dipasang di sekitar perahu;
9. Dek bisa drainase gerakan diri;
10Waktu pelayaran perahu penyelamat saat penuh beban & kecepatan penuh lebih dari 4 jam.
Fiberglass Total Enclosed Motor Propelled Survival Craft TEMPSC Bot Penyelamat Parameter Teknis:
Jenis | Dimensi | Kapasitas | Jarak Hook | Kedalaman | Wdelapan | Beban penuh | Kecepatan | Mesin |
GLB50C/F | 5*2,3*2,84m | 10 - 25 | 4.5m | 1.0m | 2115/2457 kg | 4260/4602 | ≥ 6 | 380J-3 / Mesin merek lain |
GLB57C/F | 5.8*2.32*3.1m | 26-33 | 5.3m | 1.15m | 2284/2262kg | 5006/5344 | ≥ 6 | |
GLB65C/F | 6.6*2.32*3.1m | 34-40 | 6.1m | 1.15m | 2861/3136kg | 6161/6436 | ≥ 6 | |
GLB75C/F | 7.6*2.78*3.1m | 41-55 | 7.1m | 1.2m | 3000/3300kg | 7537/7857 | ≥ 6 | |
GLB80C/F | 8.0*2,96*3,1m | 56-65 | 7.6m | 1.2m | 3125/3500kg | 8487/8862 | ≥ 6 | |
GLB85C/F | 8.5*3.3*3.3m | 66-90 | 8.1m | 1.25m | 4361/4691kg | 11786/12116 | ≥ 6 | |
GLB93C/F | 9.3*3.45*3.35m | 91-106 | 8.9m | 1.3m | 5160/5461kg | 13810/14220 | ≥ 6 | |
GLB99C/F | 10.05*3.8*3.45m | 107-120 | 9.4m | 1.25m | 6050/6500kg | 15950/16400kg | ≥ 6 | |
GLB102C/F | 10.28*3.5*3.35m | 121-130 | 8.95m | 1.3m | 5658/5960kg | 15375/15775kg | ≥ 6 | |
GLB117C/F | 11.7*3.55*3.4m | 131-150 | 11.3m | 1.3m | 5317/5617kg | 18190/18600kg | ≥ 6 | |
Catatan: F: Versi tanker C: Versi kargo |