Pelayaran rekreasi biasanya digunakan untuk kapal pesiar dll. Ada paket tas koper dan kotak GRP paket kontainer yang tersedia.
Hal ini disetujui oleh CCS, BV, DNV-GL dll dan memenuhi standar:
1. ISO9650-1:2005 Perahu kecil - perahu penyelamat kembung Bagian 1:tipe I
2. ISO9650-2:2005 Perahu kecil - perahu penyelamat kembung Bagian 2: tipe II
| Jenis | Y-4 | Y-6 | Y-8 | Y-10 | Y-12 | |
| Bentuk fisik | segi delapan | |||||
| Panjang dan lebar, mm,±1000 | 1700 | 1990 | 2255 | 2490 | 2730 | |
| Tinggi, mm, ±50 | 1200 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Jenis Silinder ((L) × Jumlah | 3 x 1 | 5 × 1 | 5 × 1 | 6x1 | 7 x 1 | |
| Volume gas tabung, g | CO2,±500 | 1500 | 2100 | 2700 | 3300 | 3700 |
| N2,±200 | 150 | 210 | 180 | 240 | 370 | |
| Dimensi, mm | Tas koper | ¢ 360×710 | ¢ 410 × 710 | ¢ 410 × 710 | ¢ 410 × 820 | ¢440 × 870 |
| Kontainer | 760×485×320 | 760×525×330 | 760×540×350 | 810×565×355 | 915×565×350 | |
| Berat kurang dari ≤, kg | Kontainer | 36 | 44 | 49 | 54 | 61 |
| Tas koper | 29 | 36 | 40 | 45 | 50 | |
| Jenis | YF ((SR) - 4 | YF ((SR) - 6 | YF(SR)-8 | YF(SR)-10 | YF ((SR) - 12 | |
| Bentuk fisik | segi delapan | |||||
| Kapasitas | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Panjang (mm), ± 1000 | 2080 | 2470 | 2790 | 3070 | 3340 | |
| lebar ((mm), ± 1000 | 1460 | 1710 | 1920 | 2100 | 2290 | |
| Tinggi ((mm), ± 50 | 1400 | 1600 | 1700 | 1850 | 2000 | |
| Jenis Silinder ((L) × Jumlah | 5 × 1 | 5 × 1 | 6x1 | 7 x 1 | 7.5×1 | |
| Volume gas tabung, g | CO2,±500 | 2100 | 2800 | 3300 | 3700 | 4250 |
| N2,±200 | 210 | 180 | 240 | 370 | 400 | |
| Dimensi kemasan | Bagasi | ¢ 410 × 710 | ¢430 × 770 | ¢430 × 770 | ¢ 400 × 800 | ¢ 400 × 800 |
| Kontainer | 760×525×330 | 760×540×350 | 810×565×355 | 910×565×350 | 910×565×350 | |
| Berat, kg ≤ | Bagasi | 40 | 45 | 49 | 55 | / |
| Kontainer | 48 | 52 | 59 | 65 | 72 | |
![]()
![]()
![]()
![]()